Sistema de Empacotamento de Bobinas de Fio de Soldagem Automática
A linha completa de embalagem automática de bobinas de fio de soldagem, projetada por nossa empresa, garante que os produtos sejam bem selados, protegidos, à prova d'água, à prova de ferrugem e convenientes para transporte, melhorando assim a eficiência da embalagem, economizando mão de obra e energia.
Detalhes do Produto
Especificações e capacidades abrangentes
P: Quais são os requisitos anuais de manutenção e os custos estimados do paletizador de coluna?
P: Um paletizador de coluna única pode lidar tanto com caixas planas quanto com sacos de tecido pesado irregular?
P: Quanto tempo leva o processo de instalação e comissionamento?
P: Quais requisitos de utilidade são necessários para implantar o paletizador móvel em uma nova estação?
P: Qual é o período padrão de garantia para o paletizador colaborativo?
P: Qual é o espaço real necessário para o paletizador colaborativo de 30kg?
P1: Qual é o prazo padrão de entrega para paletizadores?
P2: A máquina pode ser personalizada para meus produtos específicos, como tamanhos diferentes de balde ou garra?
P3: Quais documentos de exportação e envio vocês fornecem?
P4: Como faço um pedido?
P5: Vocês oferecem suporte de instalação, treinamento e pós-venda?
P6: Qual é a política de garantia de vocês?
P7: Quais indústrias seus paletizadores costumam atender?
P8: Suas máquinas podem se integrar à minha linha de produção existente?
P9: Quais são as principais vantagens de escolher seus paletizadores em relação aos concorrentes?
P10: Vocês fornecem estudos de caso ou referências de clientes?
Processamento
Linha automática: máquina automática de enrolamento de camadas → transporte e alimentação → máquina automática de embalagem de papel antiferrugente → máquina automática de levantamento vertical → verificação automática de pesagem e rejeição → inspeção visual automática e separação → transporte automático para a linha → máquina automática de encolhimento de mangas (ou máquina automática de embalagem a vácuo) → empacotador automático de uma peça envolvente → codificação automática a laser → dispensador automático de pallets → laminação no fundo do pallet → paletização robótica → embalagem automática com filme superior → enfardador automático → armazenamento temporário → armazenamento AGV
Equipamentos de Descarregamento

| Tamanho da máquina | 2200L*1300 W*1080H (mm) |
| Velocidade de descarga | 1 bobina por vez/até 12 por camada |
| Altura de alimentação do produto | 650±50 mm |
| Número de camadas | 12 / camada |
| Peso da máquina | 500 KG |
| Componentes de energia | Taiwan Shengbang Taibang |
| Deslizante linear para trilho de ferrolho | Taiwan Shangyin |
| Componentes fotoelétricos | DOENTIO |
| Componentes pneumáticos | Sistema de cilindros (SMC ou Yade Passenger) |
| PLC | Siemens |
| Fonte de alimentação | 220/380V 2kW |
| Suprimento de ar | 0,6 MPa, 30 L/min |
Marcação por carretel de arame - Máquina Automática de Codificação de Data a Laser

| Modelo | HC-CO2-30DF |
| Potência do laser | Laser 30W |
| Comprimento de onda | 10640 nm |
| Profundidade de gravação | 3 mm |
| Velocidade de marcação | 7000 mm/s máximo |
| Tamanho de impressão | dentro de 150*150mm |
| Largura mínima de linha | 0,03 mm |
| Mínimo de caractere & Repetibilidade | 0,03 mm / ±0,001m |
| Consumo de energia de toda a máquina | 0,9 kW |
| Fonte de alimentação | 220V/50Hz/10A |
| Método de resfriamento | Resfriamento a ar |
Rotulador Robótico

| Largura de cor | 2 polegadas/51 mm; 4,33 polegadas/110 mm |
| Método de impressão | Transferência térmica ou térmica |
| Velocidade de impressão | 4,09 polegadas/104 mm |
| Precisão de impressão | 203 dpi (8 pontos/mm) |
| Largura máxima de impressão | 6 polegadas |
| Comprimento máximo da fita | 450 metros |
| Velocidade máxima de impressão | 14 IPS |
| Interface do usuário | LCD |
| Resolução de impressão | 203/300/600 dpi |
Embrulho de Papel à Prova de Ferrugem

| Altura da linha | 650±50 mm |
| Peso | 300 kg |
| Fonte de alimentação | 380V |
| Tamanho máximo de embalagem | φ:265 H:100MM |
| Energia | 1200 W |
| Velocidade de trabalho | ≥ 6 peças/MIN |
| Pressão do ar | 6~8 kg/cm |
Embalagem Retrátil - Máquina de Enrolar e Encolher Mangas

| Produtos de embalagem | Bobina de fio de soldagem φ270 - 300mm |
| Forma de embalagem | Encolhimento de manga |
| Velocidade de empacotamento | ≥8 maços/min |
| Fonte de energia | 380V, cerca de 22 kW |
| Tamanho do produto | ODiâmetro uterino 270mm (padrão nacional) |
| Suprimento de ar | 0,6~0,8 MPa |
| Material | Educação Física |
| Diâmetro interno | 76 mm |
| Diâmetro externo | 280 mm |
| Largura normal | 200 mm |
Visual Camera - Sistema Automático de Inspeção Visual

| Requisitos de campo de visão | Cubra todo o disco de arame de soldagem |
| Requisito de velocidade | Mais de 6 vezes por minuto |
| Altura de instalação | 700mm mais ou menos 50mm |
| Método de disparo da câmera | PLC + interruptor fotoelétrico, gatilho externo |
| Resolução da câmera | 2448*2048 |
| Precisão | 440/2448=0,18 mm |
Empacotador envolvente

| Modelo | KB-ZX02 |
| Tamanho da máquina | L4500*W1600*H2500 mm |
| Velocidade de empacotamento | 8,5 caixas/min |
| Peso da máquina | 1800 kg |
| Fonte de energia | 380V, cerca de 12 kW |
| Suprimento de ar | 0,6~0,8 MPa |
Codificação de Data por Codificador a Laser

| Potência do laser | 30W |
| Comprimento de onda do laser | 10640 nm |
| Profundidade de gravação | ≤3 mm |
| Velocidade de marcação | ≤7000 mm/s |
| Tamanho máximo de impressão | With em 150*150mm |
| Largura mínima de linha | 0,03 mm |
| Mínimo de caracteres | 0,3 mm |
| Repetibilidade | ±0,001 m |
| Consumo de energia de toda a máquina | ≤0,9 kW |
| Fonte de alimentação | 220V/50Hz/10A |
| Método de resfriamento | Resfriamento a ar |
Paletizador Robótico

| Modelo | KR120-3299PA KUKA |
| Raio de movimento | 3195 mm |
| Espaço de trabalho | 77,9 metros cúbicos |
| Carga | 120 kg |
| Número de eixos de movimento | Dentro de 150*150mm (Nota: Valor anormal, a confirmar) |
| Largura mínima de linha | 5 |
| Local da instalação | Estádio |
| Repetibilidade | ±0,06 mm |
| Controlador | KRC4 |
| Peso | 1093 kg |
| Parâmetros de movimento de cada eixo |
Eixo 1: ±185° 105°/s Eixo 2: -5º/-40º 107°/s Eixo 3: +155º/0º 114°/s |
Invólucro para Paletes

| Modelo | HW-1800PL+FM1300 |
| Tamanho da máquina | L2500* W1800* H2250mm |
| Diâmetro do toca-discos | 2000 mm Ø |
| Altura de enrolamento | 2100 mm |
| Peso do palete | 2000 kg |
| Fonte de alimentação | Monofásica ou trifásica 220V/380V/415V/440V |
| Consumo de energia | 3,75 kW |
| Velocidade do toca-discos | Ajustável a 15 RPM |
| Capacidade | 35-40 paletes/hora |
| Pressão de ar consumida | 15 NL/min |
| Largura do filme | 500m/m, 750m/m (opção) |
| Cinema | 20-35 micrômetros |
| Diâmetro externo do filme | 350 mm abaixo |
| Diâmetro interno do filme | 76 mm |
| Esteira alta | Mínimo 630 m/m |
| Velocidade da esteira | 8M / min |
| Peso da máquina | 1900kgs |
| Corte de filme | Aquecimento elétrico ou faca (opção) |
AGV

| Tipo de carroceria AGV | AGV de navegação a laser avançada, estrutura soldada de aço |
| Velocidade máxima de deslocamento do AGV | 1,5 m/s, faixa de regulação de velocidade: 0-1 m/s ajustável sem etapas |
| Carga máxima de tração AGV | 2000 kg (modelos personalizados) |
| Precisão do deslocamento de curso do AGV | ±10 mm |
| Precisão de elevação em AGV | ±10 mm |
| Modo de funcionamento do AGV | Ajuste automático e manual |
| Método de comunicação AGV | Comunicação sem fio por WIFI |
| Bateria de potência AGV | Bateria de lítio 24V/240AH, totalmente carregada e descarregada 1600 vezes, garantia de um ano |
| Raio de viragem | Certifique-se de que a estrutura do material esteja posicionada na linha da corrente e na prateleira, e que ela esteja otimizada tanto para o empilhamento quanto para o armazenamento do produto final. |
Solicite um orçamento
Obtenha um orçamento personalizado para seu sistema WEX-5000 com preços e especificações detalhados